企業情報
会社概要
| 社名 | 早稲田システム開発株式会社 Waseda System Development Co.Ltd. |
|---|---|
| 本社所在地等 | 〒161-0033 東京都新宿区下落合3丁目21番1号 NK・フジビル7階 TEL:03-6908-3500 FAX:03-5983-0901 |
| 設立年月日 | 1992年7月6日 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 従業員数 | 18名 |
| 代表取締役 | 内田剛史 |
| 事業内容 |
|
| 主要取引先 | 全国美術館・博物館 地方公共団体 NTTグループ各社 三菱グループ各社 日本電気グループ各社 東芝グループ各社 株式会社丹青社 日立グループ各社 株式会社富士通エフサス ソフトバンクBB株式会社 |
沿革
| 1992年7月 | 会社設立と同時に、美術館・博物館向け収蔵品管理ソフト 「I.B.MUSEUM MS-DOS版」を開発 |
|---|---|
| 1993年6月 | 「I.B.MUSEUM Macintosh版」を開発 |
| 1994年1月 | 株式会社東芝とMacintosh版「ハイビジョン画像データベース」(HVC規格準拠)を共同開発 |
| 1994年3月 | 県立近代美術館に収蔵品管理及びハイビジョン対応来館者閲覧システムを納入 |
| 1994年9月 | 市立博物館に博物館情報管理・公開システムをC/Sシステム納入 (UNIXサーバ/Macintoshクライアント) |
| 1995年10月 | Windows95発表に伴い、「I.B.MUSEUM Windows版」開発 |
| 1998年12月 | Windows98/NT対応 |
| 1999年4月 | 文化庁文化財情報システムフォーラムのオブザーバ会員となる |
| 1999年5月 | 自治省(現総務省)デジタルミュージアム推進協議会賛助会員となる |
| 1999年6月 | 美術館向け3D展示レイアウトソフト開発 |
| 1999年10月 | 「I.B.MUSEUM Web版」を開発 |
| 2000年1月 | 増資し資本金2,000万円となる |
| 2001年7月 | 3D展示レイアウトソフト「Visual Museum」(シミュレーション版・来館者情報提供版)開発 |
| 2005年4月 | 地域文化デジタル化推進協議会の理事賛助会員となる |
| 2005年10月 | I.B.MUSEUM 2005 を発売 |
| 2008年12月 | 事務所を現住所に移転 |
| 2009年12月 | 学芸員の情報共有ツールとしてのナレッジデータベース・サービス 「学芸員オンライン」サービス開始 |
| 2010年11月 | ASP/SaaS型収蔵品管理システム「I.B.MUSEUM SaaS」サービス提供開始 |




